PROP 65 WARNING
Products may contain chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
Generator (Ford) 12V 100A B+/L Term., 5838, 5839
| Replace Unit | |
| Lester | 5838, 5839 |
| Ford | 2900639, 2900640, 2900642, 2900643, 2900644, 2900645, 2900646, 2900694, B6A-10002A, B6A-10002H, C0AF-10000-B, C0AF-10000-F, C0AF-10000-G, C0TF-10002-C, C1AF-10000-B, C1AF-10000-C, C1AF-10000-E, C1TF-10000-A, C1TF-10000-AA, C1TF-10000-AD, C1TF-10000-AH, C1TF-10000-AK, C1TF-10000-B, C1TF-10000-BJ, C1TF-10000-BK, C1TF-10000-BL, C1TF-10000-BM, C1TF-10000-BN, C1TF-10000-BO, C1TF-10000-BP, C1TF-10000-BQ, C1TF-10000-BR, C1TF-10000-BS, C1TF-10000-BT, C1TF-10000-BU, C1TF-10000-BV, C1TF-10000-BW, C1TF-10000-BX, C1TF-10000-BY, C1TF-10000-CY, C1TF-10000-CZ, C1TF-10000-G, C1TF-10000-H, C1TF-10000-K, C1TF-10000-L, C1TF-10000-M, C1TF-10000-N, C1TF-10002-A, C2AF-10000-C, C2AF-10000-D, C2AF-10000-E, C2AF-10000-F, C2OF-10000-A, C2OF-10000-B, C2OF-10002-B, C2TF-10000-H, C2TF-10000-J, C2TF-10000-K, C2TF-10000-L, C2TF-10000-M, C2TF-10000-S, C2TF-10000-T, C2TF-10000-U, C2TF-10000-V, C3DF-10000-B, C3DF-10000-C, C3OF-10000-B, C3TF-10000-E, C3TF-10000-F, C3TF-10000-G, C3TF-10000-H, C3TF-10000-J, C3TF-10000-K, C3TF-10000-L, C4OF-10000-A, C4OF-10000-B, C4OF-10000-C, C4TF-10000-A, C4TF-10000-G, FAR-10000B, FAR-10002, FAS-10000B, FAS-10000C, FAS-10000E, FAS-10000G, FAS-10002D |
| Make | Model | Engine | Year Range | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Club | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1959 | w/Generator |
| Ford | Club | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959 | w/Generator |
| Ford | Country Sedan | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1963-1964 | w/Generator |
| Ford | Country Sedan | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1959-1962 | w/Generator |
| Ford | Country Sedan | V8 5.4L 5441cc 332cid | 1959 | Std, 30 Amp |
| Ford | Country Sedan | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959-1964 | w/Generator |
| Ford | Country Sedan | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1962-1964 | w/Generator |
| Ford | Country Squire | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1963-1964 | w/Generator |
| Ford | Country Squire | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1959-1962 | w/Generator |
| Ford | Country Squire | V8 5.4L 5441cc 332cid | 1959 | Std, 30 Amp |
| Ford | Country Squire | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959-1964 | w/Generator |
| Ford | Country Squire | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1962-1964 | w/Generator |
| Ford | Courier Sedan Delivery | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1957 | Std, 30 Amp |
| Ford | Custom | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Custom | V8 4.7L 4727cc 289cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Custom | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Custom | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Custom 300 | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1959 | w/Generator |
| Ford | Custom 300 | V8 5.4L 5441cc 332cid | 1959 | Std, 30 Amp |
| Ford | Custom 300 | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959-1960 | w/Generator |
| Ford | Custom 500 | V8 4.3L 260cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Custom 500 | V8 4.7L 289cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Custom 500 | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Custom 500 | V8 6.4L 390cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | F-100 Pickup | L6 4.3L 4294cc 262cid | 1961-1964 | w/Generator, Std |
| Ford | F-100 Pickup | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1957-1964 | w/Generator, Std |
| Ford | F-250 Pickup | L6 4.3L 4294cc 262cid | 1961-1964 | w/Generator, Std |
| Ford | F-250 Pickup | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1957-1964 | w/Generator, Std |
| Ford | F-350 Pickup | L6 4.3L 4294cc 262cid | 1961-1964 | w/Generator, Std |
| Ford | F-350 Pickup | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1957-1964 | w/Generator, Std |
| Ford | Fairlane | L6 3.7L 223cid | 1959-1961 | w/Generator |
| Ford | Fairlane | V8 3.6L 221cid | 1962-1963 | w/Generator |
| Ford | Fairlane | V8 3.6L 3622cc 221cid | 1962-1963 | w/Generator |
| Ford | Fairlane | V8 4.3L 260cid | 1963-1964 | w/Generator |
| Ford | Fairlane | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1962-1964 | w/Generator |
| Ford | Fairlane | V8 4.7L 289cid | 1963-1964 | w/Generator |
| Ford | Fairlane | V8 4.7L 4727cc 289cid | 1963-1964 | w/Generator |
| Ford | Fairlane | V8 4.8L 292cid | 1959-1961 | w/Generator |
| Ford | Fairlane | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1959-1961 | w/Generator |
| Ford | Fairlane | V8 5.4L 5441cc 332cid | 1959 | Std, 30 Amp |
| Ford | Fairlane | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959-1961 | w/Generator |
| Ford | Fairlane | V8 6.4L 390cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Fairlane | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Falcon | V8 3.6L 3622cc 221cid | 1963 | w/Generator |
| Ford | Falcon | V8 4.3L 260cid | 1963-1964 | w/Generator, Opt |
| Ford | Falcon | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1963-1964 | w/Generator, Opt |
| Ford | Falcon | V8 4.7L 289cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Falcon | V8 4.7L 4727cc 289cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1963-1964 | w/Generator, Opt |
| Ford | Falcon Sedan Delivery | V8 4.7L 4727cc 289cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Galaxie | L6 3.7L 223cid | 1960 | w/Generator |
| Ford | Galaxie | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Galaxie | V8 4.8L 292cid | 1960 | w/Generator |
| Ford | Galaxie | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1959-1962 | w/Generator |
| Ford | Galaxie | V8 5.4L 5441cc 332cid | 1959 | Std, 30 Amp |
| Ford | Galaxie | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959-1964 | w/Generator |
| Ford | Galaxie | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1962-1964 | w/Generator |
| Ford | Galaxie 500 | L6 3.7L 223cid | 1962-1964 | w/Generator |
| Ford | Galaxie 500 | V8 4.3L 260cid | 1964 | w/Generator |
| Ford | Galaxie 500 | V8 4.8L 292cid | 1962 | w/Generator |
| Ford | Galaxie 500 | V8 6.4L 390cid | 1962-1964 | w/Generator |
| Ford | Galaxie 500 | V8 6.7L 406cid | 1962-1963 | w/Generator |
| Ford | Mustang | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1964 | |
| Ford | Mustang | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1965 | w/Generator |
| Ford | Ranch Wagon | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1963-1964 | w/Generator |
| Ford | Ranch Wagon | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1956-1957 | w/Generator, Std |
| Ford | Ranch Wagon | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1959-1962 | w/Generator |
| Ford | Ranch Wagon | V8 5.4L 5441cc 332cid | 1959 | Std, 30 Amp |
| Ford | Ranch Wagon | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959-1964 | w/Generator |
| Ford | Ranch Wagon | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1961-1964 | w/Generator |
| Ford | Ranchero | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1963-1964 | w/Generator |
| Ford | Ranchero | V8 4.8L 292cid | 1957 | w/Generator, Std, 30 Amp |
| Ford | Ranchero | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1957 | w/Generator, Std, 30 Amp |
| Ford | Ranchero | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1959 | w/Generator |
| Ford | Ranchero | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959 | w/Generator |
| Ford | Skyliner | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1959 | w/Generator |
| Ford | Skyliner | V8 5.4L 5441cc 332cid | 1959 | Std, 30 Amp |
| Ford | Skyliner | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959 | w/Generator |
| Ford | Sprint | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1963 | w/Generator |
| Ford | Starliner | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1960 | w/Generator |
| Ford | Starliner | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1960 | w/Generator |
| Ford | Sunliner | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1959-1960 | w/Generator |
| Ford | Sunliner | V8 5.4L 5441cc 332cid | 1959 | Std, 30 Amp |
| Ford | Sunliner | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959-1960 | w/Generator |
| Ford | Thunderbird | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1956-1957 | |
| Ford | Thunderbird | V8 5.1L 5114cc 312cid | 1956-1957 | |
| Ford | Thunderbird | V8 5.4L 5441cc 332cid | 1959 | Std, 30 Amp |
| Ford | Thunderbird | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959-1960 | w/Generator |
| Ford | Thunderbird | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1961-1964 | w/Generator |
| Ford | Thunderbird | V8 6.7L 410cid | 1963 | |
| Ford | Thunderbird | V8 7.0L 7048cc 430cid | 1960 | w/Generator |
| Ford | Victoria | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1963-1964 | w/Generator |
| Ford | Victoria | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1959-1962 | w/Generator |
| Ford | Victoria | V8 5.4L 5441cc 332cid | 1959 | Std, 30 Amp |
| Ford | Victoria | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1959-1964 | w/Generator |
| Ford | Victoria | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1962-1964 | w/Generator |
| Mercury | Caliente | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1964 | |
| Mercury | Colony Park | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1961-1962 | w/Generator |
| Mercury | Colony Park | V8 5.1L 5114cc 312cid | 1959-1960 | w/Generator |
| Mercury | Colony Park | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1961-1962 | w/Generator |
| Mercury | Colony Park | V8 6.3L 6277cc 383cid | 1958-1959 | w/Generator |
| Mercury | Colony Park | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1962 | w/Generator |
| Mercury | Colony Park | V8 7.0L 7048cc 430cid | 1960 | w/Generator |
| Mercury | Comet | V8 3.6L 3622cc 221cid | 1962-1963 | w/Generator |
| Mercury | Comet | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1963-1964 | |
| Mercury | Commuter | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1961 | w/Generator |
| Mercury | Commuter | V8 5.1L 5114cc 312cid | 1959-1960 | w/Generator |
| Mercury | Commuter | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1961 | w/Generator |
| Mercury | Commuter | V8 6.3L 6277cc 383cid | 1958-1959 | w/Generator |
| Mercury | Commuter | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1961-1962 | w/Generator |
| Mercury | Country Cruiser | V8 3.6L 3622cc 221cid | 1963 | w/Generator |
| Mercury | Country Cruiser | V8 5.1L 5114cc 312cid | 1959-1960 | w/Generator |
| Mercury | Country Cruiser | V8 6.3L 6277cc 383cid | 1959 | w/Generator |
| Mercury | Cyclone | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1964 | |
| Mercury | Meteor | V8 3.6L 3622cc 221cid | 1962-1963 | w/Generator |
| Mercury | Meteor | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1961 | w/Generator |
| Mercury | Meteor | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1961 | w/Generator |
| Mercury | Meteor | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1961 | w/Generator |
| Mercury | Montclair | V8 5.1L 5114cc 312cid | 1959-1960 | w/Generator |
| Mercury | Montclair | V8 6.3L 6277cc 383cid | 1958-1959 | w/Generator |
| Mercury | Monterey | V8 4.8L 292cid | 1962 | w/Generator |
| Mercury | Monterey | V8 4.8L 4786cc 292cid | 1961-1962 | w/Generator |
| Mercury | Monterey | V8 5.1L 5114cc 312cid | 1959-1960 | w/Generator |
| Mercury | Monterey | V8 5.8L 5769cc 352cid | 1961-1962 | w/Generator |
| Mercury | Monterey | V8 6.3L 6277cc 383cid | 1958-1959 | w/Generator |
| Mercury | Monterey | V8 6.4L 390cid | 1962 | w/Generator |
| Mercury | Monterey | V8 6.4L 6391cc 390cid | 1961-1962 | w/Generator |
| Mercury | Park Lane | V8 5.1L 5114cc 312cid | 1959-1960 | w/Generator |
| Mercury | Park Lane | V8 6.3L 6277cc 383cid | 1959 | w/Generator |
| Mercury | Villager | V8 4.3L 4261cc 260cid | 1963-1964 | |
| Mercury | Voyager | V8 5.1L 5114cc 312cid | 1959 | w/Generator |
| Mercury | Voyager | V8 6.3L 6277cc 383cid | 1958-1959 | w/Generator |
| New Holland Industrial | 903 | Ford 172 Gas | 1969-1975 | Ford System |

